2025年5月11日(日)東京競馬場 芝1600m 3歳オープン GⅠ
2025′ NHKマイルカップの登録馬
| 予想人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤズーム | 牡3 | 57 | 川田 |
| 2 | ランスオブカオス | 牡3 | 57 | 吉村 |
| 3 | イミグラントソング | 牡3 | 57 | ルメー |
| 4 | マジックサンズ | 牡3 | 57 | 武豊 |
| 5 | サトノカルナバル | 牡3 | 57 | レーン |
| 6 | アルテヴェローチェ | 牡3 | 57 | 佐々木 |
| 7 | コートアリシアン | 牝3 | 55 | 菅原明 |
| 8 | ヤンキーバローズ | 牡3 | 57 | 岩田望 |
| 9 | モンドデラモーレ | 牡3 | 57 | 戸崎圭 |
| 10 | マピュース | 牝3 | 55 | 田辺 |
| 11 | マイネルチケット | 牡3 | 57 | 横山武 |
| 12 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55 | 池添 |
| 13 | パンジャタワー | 牡3 | 57 | 松山 |
| 14 | ミニトランザット | 牡3 | 57 | 鮫島駿 |
| 15 | チェルビアット | 牝3 | 55 | ディー |
| 16 | マテンロウサン | 牡3 | 57 | ○○ |
| 17 | ヴーレヴー | 牝3 | 55 | 浜中 |
| 18 | スリールミニョン | 牝3 | 55 | 永島 |
| 19 | ネーヴェフレスカ | 牝3 | 55 | 和田竜 |
| 20 | ティラトーレ | 牝3 | 55 | 木幡巧 |
| 21 | トータルクラリティ | 牡3 | 57 | 北村友 |
| 22 | ミーントゥビー | 牝3 | 55 | 松岡 |
NHKマイルカップの攻略
・東京芝1600mの特徴

・瞬発力が求められる
→ 最後の直線が長いため、「速い上がり」を使える馬が有利。
・外枠がやや有利(特に良馬場・開幕週以外)
→ スタート直後が広く、外からでもスムーズに位置を取れる。包まれにくい。
・先行より差し・追い込み向き
→ 極端なスローペースでない限り、直線での末脚勝負になりやすい。
・芝の状態により変化
→ 開幕週(芝がフレッシュなとき)は前残りや内枠有利が出やすい。
→ 馬場が荒れてくると外差し傾向が強くなる。
好走条件
速い上りにも対応できる東京実績のある差し馬
・長くいい脚を使える差し馬
・速い上がりが使えるディープインパクト系などの血統
・広いコースでのびのび走りたい馬(小回り苦手なタイプも好走)
NHKマイルカップの「危険馬な人気馬」と「穴馬」
危険な人気馬は「ランスオブカオス」
前走のチャーチルダウンズCで快勝し、当日は2番人気になることが予想されてますが、前走のメンバーレベルが低い点と、出遅れ癖がある点が大きなマイナス要因。また、小頭数でのレースしか経験がなく、G1で2番人気はさすがに荷が重い。
おすすめの穴馬は「ヤンキーバローズ」
1600mは未経験だが終いの脚は確実で、ある程度ペースが流れそうな今回であれば出番があってもおかしくない一頭。ただ、馬場が渋るようなら大きなマイナス。
【NHKマイルカップ】過去のレース
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/5/5 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.4 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 |
| 2023/5/7 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 17 | 稍 | 01:33.8 | シャンパンカラー | 内田博幸 |
| 2022/5/8 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.3 | ダノンスコーピオン | 川田将雅 |
| 2021/5/9 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:31.6 | シュネルマイスター | ルメール |
| 2020/5/10 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.5 | ラウダシオン | M.デム |
| 2019/5/5 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.4 | アドマイヤマーズ | M.デム |
| 2018/5/6 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.8 | ケイアイノーテック | 藤岡佑介 |
| 2017/5/7 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.3 | アエロリット | 横山典弘 |
| 2016/5/8 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:32.8 | メジャーエンブレム | ルメール |
| 2015/5/10 | NHKマイル | 東京 | 芝1600 | 18 | 良 | 01:33.5 | クラリティスカイ | 横山典弘 |
【NHKマイルカップ】その他の記事
- NHKマイルカップ(GⅠ)の競馬新聞【無料】【予想付き】 (投稿日: 2025-05-09)
- 2025′ NHKマイルカップ(GⅠ)特集「穴馬、人気の危険馬など」 (投稿日: 2025-05-05)


