2025年5月25日(日)東京競馬場 芝2400m 3歳牝馬オープン GⅠ
2025′ オークスの登録馬
| 想定人気 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1 | エンブロイダリー | ルメー |
| 2 | アルマヴェローチェ | 岩田望 |
| 3 | リンクスティップ | Mデム |
| 4 | カムニャック | シュタ |
| 5 | エリカエクスプレス | 戸崎圭 |
| 6 | パラディレーヌ | 丹内 |
| 7 | ビップデイジー | 幸 |
| 8 | レーゼドラマ | 坂井 |
| 9 | ルージュソリテール | — |
| 10 | ブラウンラチェット | レーン |
| 11 | サヴォンリンナ | 北村友 |
| 12 | タガノアビー | 藤岡佑 |
| 13 | ゴーソーファー | 津村 |
| 14 | タイセイプランセス | 石橋脩 |
| 15 | エストゥペンダ | 三浦 |
| 16 | ウィルサヴァイブ | 団野 |
| 17 | ケリフレッドアスク | ディー |
| 18 | サタデーサンライズ | 田辺 |
| 19 | アイサンサン | — |
| 20 | レーヴドロペラ | 大野 |
オークスの攻略
・東京芝2400mの特徴

オークスの攻略
・上位人気馬が強い
→ 過去10年で1番人気は【4-1-2-3】複勝率は70%、2番人気と3番人気の複勝率は50%で、人気には逆らえない傾向。
・桜花賞組が中心
→ 過去10年で桜花賞組が7勝と他のローテ組を圧倒している。桜花賞で掲示板を外しても、上り最速などレース内容が良い馬は軽視するのは危険。
・適正よりも能力
→ この時期の3歳馬は適正よりも能力の方が重要。血統的に長距離が苦手そうでも桜花賞で好成績を残していれば好走が期待できる。
・長くいい脚を使える差し馬
・フローラSと忘れな草賞組にも注意
オークスの「危険馬な人気馬」と「穴馬」
危険な人気馬は「エンブロイダリー」
この時期は適正よりの能力を優先すべきと前記したが、血統的に東京芝2400Mは明らかに長く、他に能力や適性が高い馬が多いため今回は危険な1頭に挙げたい。
おすすめの穴馬は「ブラウンラチェット」
桜花賞は大外枠から出遅れてしまい良いポジションで競馬ができなかったのが敗因。最後の直線では伸びない内から行くしかない状況だった。アルテミスSで勝っており舞台が東京に変わるのはプラス要因。もともと能力は高く展開が変われば上位争いができるはず。鞍上がレーンに乗り替わるのもプラス。この2戦の敗戦で不人気になりそうなら狙いたい。
【オークス】過去のレース
| 開催日 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/5/19 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 02:24.0 | チェルヴィニア | ルメール |
| 2023/5/21 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 02:23.1 | リバティアイランド | 川田将雅 |
| 2022/5/22 | 東京 | 芝2400 | 17 | 良 | 02:23.9 | スターズオンアース | ルメール |
| 2021/5/23 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 02:24.5 | ユーバーレーベン | M.デム |
| 2020/5/24 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 02:24.4 | デアリングタクト | 松山弘平 |
| 2019/5/19 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 02:22.8 | ラヴズオンリーユー | M.デム |
| 2018/5/20 | 東京 | 芝2400 | 17 | 良 | 02:23.8 | アーモンドアイ | ルメール |
| 2017/5/21 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 02:24.1 | ソウルスターリング | ルメール |
| 2016/5/22 | 東京 | 芝2400 | 18 | 良 | 02:25.0 | シンハライト | 池添謙一 |
| 2015/5/24 | 東京 | 芝2400 | 17 | 良 | 02:25.0 | ミッキークイーン | 浜中俊 |
【オークス】その他の記事
- 2025′ オークス(GⅠ)特集「穴馬、人気の危険馬など」 (投稿日: 2025-05-19)


