2025年5月4日(日)京都競馬場 芝3200m 3歳オープン GⅠ
2025′ 天皇賞・春の登録馬
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘデントール | 牡4 | 58 | レーン |
| 2 | サンライズアース | 牡4 | 58 | 池添 |
| 3 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58 | 鮫島駿 |
| 4 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 58 | 武豊 |
| 5 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 58 | 岩田望 |
| 6 | マイネルエンペラー | 牡5 | 58 | 丹内 |
| 7 | ビザンチンドリーム | 牡4 | 58 | シュタ |
| 8 | ブローザホーン | 牡6 | 58 | 菅原明 |
| 9 | プラダリア | 牡6 | 58 | 松山 |
| 10 | ワープスピード | 牡6 | 58 | 横山和 |
| 11 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58 | 北村友 |
| 12 | リミットバスター | 牡5 | 58 | — |
| 13 | アラタ | 牡8 | 58 | 大野 |
| 14 | ジャンカズマ | 牡7 | 58 | 野中 |
| 15 | ウインエアフォルク | 牡8 | 58 | — |
天皇賞・春の攻略
・京都芝3200mの特徴

向こう正面からスタートして外回りを1周半するコース。ホームストレッチの大歓声を受けても折り合いを欠かないように気を付ける必要がある。
比較的フラットなコースだが長距離ということもあり、それほどペースはあがらない。最後の直線は約400mと長く激しい叩き合いとなる。
好走条件
スタミナがあり折り合いにも心配なく終いの脚を持っている馬
・先行馬
・折り合いがつく馬
・終いの脚を持っている馬(瞬発力)
天皇賞・春の「危険馬な人気馬」と「穴馬」
危険な人気馬は「サンライズアース」
阪神大賞典では強い勝ち方で改めて能力の高さを証明したが、今回は京都に舞台が代わり、折り合いに不安のあるサンライズアースには不向きなコース。また、前走より相手強化や斤量が2kg増えるのもマイナス要因。前走の圧勝で過剰に人気するようであれば危険。
穴馬は「ブローザホーン」
阪神大賞典3着で復調の気配。距離や折り合いは問題なく長く良い脚が使えるため、阪神よりも京都の方が向いている。昨年このレースで2着と相性も良く、前走のように人気しないようであればねらい目。
馬場が渋ったら尚良い。
【天皇賞・春】過去のレース
| 開催日 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/28 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:14.2 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 |
| 2023/4/30 | 京都 | 芝3200 | 17 | 稍 | 03:16.1 | ジャスティンパレス | ルメール |
| 2022/5/1 | 阪神 | 芝3200 | 18 | 稍 | 03:16.2 | タイトルホルダー | 横山和生 |
| 2021/5/2 | 阪神 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:14.7 | ワールドプレミア | 福永祐一 |
| 2020/5/3 | 京都 | 芝3200 | 14 | 良 | 03:16.5 | フィエールマン | ルメール |
| 2019/4/28 | 京都 | 芝3200 | 13 | 良 | 03:15.0 | フィエールマン | ルメール |
| 2018/4/29 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:16.2 | レインボーライン | 岩田康誠 |
| 2017/4/30 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:12.5 | キタサンブラック | 武豊 |
| 2016/5/1 | 京都 | 芝3200 | 18 | 良 | 03:15.3 | キタサンブラック | 武豊 |
| 2015/5/3 | 京都 | 芝3200 | 17 | 良 | 03:14.7 | ゴールドシップ | 横山典弘 |
【天皇賞・春】その他の記事
- 2025′ 天皇賞・春(GⅠ)特集「穴馬、人気の危険馬など」 (投稿日: 2025-04-23)


