| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬 | 1:22.8 |
| 未勝利 | 1:22.2 |
| 1勝クラス | 1:21:7 |
| 2勝クラス | 1:21:7 |
| 3勝クラス | 1:21:1 |
| オープン・重賞 | 1:20:4 |
※過去5年のデータ
主なレース
スワンステークス(GII)、京都牝馬ステークス(GIII)、ファンタジーステークス(GIII)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬 | 1:22.8 |
| 未勝利 | 1:22.2 |
| 1勝クラス | 1:21:7 |
| 2勝クラス | 1:21:7 |
| 3勝クラス | 1:21:1 |
| オープン・重賞 | 1:20:4 |
※過去5年のデータ
スワンステークス(GII)、京都牝馬ステークス(GIII)、ファンタジーステークス(GIII)