| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:13.3 |
| 未勝利戦 | 1:12.9 |
| 1勝クラス | 1:12.3 |
| 2勝クラス | 1:11.7 |
| 3勝クラス | 1:10.8 |
| オープンクラス | 1:10.8 |
※過去5年のデータ
主なレース
栗東ステークス、室町ステークス、藤森ステークス
| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:13.3 |
| 未勝利戦 | 1:12.9 |
| 1勝クラス | 1:12.3 |
| 2勝クラス | 1:11.7 |
| 3勝クラス | 1:10.8 |
| オープンクラス | 1:10.8 |
※過去5年のデータ
栗東ステークス、室町ステークス、藤森ステークス