| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 未勝利戦 | 2:02.4 |
| 1勝クラス | 2:00.2 |
| 2勝クラス | 2:00.1 |
| 3勝クラス | 1:58.9 |
| オープンクラス | 1:57.5 |
※過去5年のデータ
主なレース
東海ステークス(G2)、平安ステークス(G3)、アルデバランステークス
| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 未勝利戦 | 2:02.4 |
| 1勝クラス | 2:00.2 |
| 2勝クラス | 2:00.1 |
| 3勝クラス | 1:58.9 |
| オープンクラス | 1:57.5 |
※過去5年のデータ
東海ステークス(G2)、平安ステークス(G3)、アルデバランステークス