| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:23.0 |
| 未勝利戦 | 1:22.0 |
| 1勝クラス | 1:21.5 |
| 2勝クラス | 1:21.0 |
| 3勝クラス | 1:20.5 |
| オープン | 1:20.0 |
| 重賞 | 1:19.5 |
※過去5年のデータ
主なレース
阪神カップ(GII)、フィリーズレビュー(GII)、阪急杯(GIII)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:23.0 |
| 未勝利戦 | 1:22.0 |
| 1勝クラス | 1:21.5 |
| 2勝クラス | 1:21.0 |
| 3勝クラス | 1:20.5 |
| オープン | 1:20.0 |
| 重賞 | 1:19.5 |
※過去5年のデータ
阪神カップ(GII)、フィリーズレビュー(GII)、阪急杯(GIII)