| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:50.0 |
| 未勝利戦 | 1:48.5 |
| 1勝クラス | 1:47.5 |
| 2勝クラス | 1:47.0 |
| 3勝クラス | 1:46.5 |
| オープン | 1:46.0 |
| 重賞 | 1:45.5 |
※過去5年のデータ
主なレース
ローズステークス(GII)、毎日杯(GIII)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:50.0 |
| 未勝利戦 | 1:48.5 |
| 1勝クラス | 1:47.5 |
| 2勝クラス | 1:47.0 |
| 3勝クラス | 1:46.5 |
| オープン | 1:46.0 |
| 重賞 | 1:45.5 |
※過去5年のデータ
ローズステークス(GII)、毎日杯(GIII)