| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 該当なし |
| 未勝利戦 | 該当なし |
| 1勝クラス | 該当なし |
| 2勝クラス | 該当なし |
| 3勝クラス | 該当なし |
| オープン | 約2:04.5 |
| 重賞 | 約2:04.5 |
※過去5年のデータ
※オープンクラスのみ開催
主なレース
シリウスステークス(GIII)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 該当なし |
| 未勝利戦 | 該当なし |
| 1勝クラス | 該当なし |
| 2勝クラス | 該当なし |
| 3勝クラス | 該当なし |
| オープン | 約2:04.5 |
| 重賞 | 約2:04.5 |
※過去5年のデータ
※オープンクラスのみ開催
シリウスステークス(GIII)