| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:36.0 |
| 未勝利戦 | 1:35.5 |
| 1勝クラス | 1:35.0 |
| 2勝クラス | 1:34.5 |
| 3勝クラス | 1:34.0 |
| オープンクラス | 1:34.0 |
| 重賞クラス | 1:33.5 |
※過去5年のデータ
主なレース
ニュージーランドT(GⅡ)、ダービー卿CT(GⅢ)、京成杯オータムH(GⅢ)、京成杯(GⅢ)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:36.0 |
| 未勝利戦 | 1:35.5 |
| 1勝クラス | 1:35.0 |
| 2勝クラス | 1:34.5 |
| 3勝クラス | 1:34.0 |
| オープンクラス | 1:34.0 |
| 重賞クラス | 1:33.5 |
※過去5年のデータ
ニュージーランドT(GⅡ)、ダービー卿CT(GⅢ)、京成杯オータムH(GⅢ)、京成杯(GⅢ)