| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:22.7 |
| 未勝利戦 | 1:21.9 |
| 1勝クラス | 1:21.4 |
| 2勝クラス | 1:20.9 |
| 3勝クラス | 1:20.3 |
| オープン | 該当なし |
※過去5年のデータ
主なレース
ファルコンステークス(G3)、紅梅ステークス(L)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:22.7 |
| 未勝利戦 | 1:21.9 |
| 1勝クラス | 1:21.4 |
| 2勝クラス | 1:20.9 |
| 3勝クラス | 1:20.3 |
| オープン | 該当なし |
※過去5年のデータ
ファルコンステークス(G3)、紅梅ステークス(L)