| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:02.0 |
| 未勝利戦 | 2:00.0 |
| 1勝クラス | 1:59.0 |
| 2勝クラス | 1:58.0 |
| 3勝クラス | 1:57.0 |
| オープン | 1:56.0 |
| リステッド | 1:55.0 |
| 重賞 | 1:54.0 |
※過去5年のデータ
主なレース
新潟大賞典(GIII)、新潟記念(GIII)
| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:02.0 |
| 未勝利戦 | 2:00.0 |
| 1勝クラス | 1:59.0 |
| 2勝クラス | 1:58.0 |
| 3勝クラス | 1:57.0 |
| オープン | 1:56.0 |
| リステッド | 1:55.0 |
| 重賞 | 1:54.0 |
※過去5年のデータ
新潟大賞典(GIII)、新潟記念(GIII)