| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | データなし |
| 未勝利戦 | 約1:25.0 |
| 1勝クラス | 約1:24.5 |
| 2勝クラス | 約1:24.0 |
| 3勝クラス | 約1:23.0 |
| オープン | データなし |
| リステッド | 約1:22.5 |
| 重賞 | 約1:21.5 |
※過去5年のデータ
主なレース
プロキオンステークス(GIII)、昇竜S
| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | データなし |
| 未勝利戦 | 約1:25.0 |
| 1勝クラス | 約1:24.5 |
| 2勝クラス | 約1:24.0 |
| 3勝クラス | 約1:23.0 |
| オープン | データなし |
| リステッド | 約1:22.5 |
| 重賞 | 約1:21.5 |
※過去5年のデータ
プロキオンステークス(GIII)、昇竜S