| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:34.0 |
| 未勝利戦 | 1:33.2 |
| 1勝クラス | 1:32.5 |
| 2勝クラス | 1:32.0 |
| 3勝クラス | 1:31.5 |
| オープン | 1:31.0 |
※過去5年のデータ
主なレース
中京記念(G3)、京都金杯(G3)、シンザン記念(G3)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:34.0 |
| 未勝利戦 | 1:33.2 |
| 1勝クラス | 1:32.5 |
| 2勝クラス | 1:32.0 |
| 3勝クラス | 1:31.5 |
| オープン | 1:31.0 |
※過去5年のデータ
中京記念(G3)、京都金杯(G3)、シンザン記念(G3)