| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | データなし |
| 未勝利戦 | 2:00.0 |
| 1勝クラス | 1:59.5 |
| 2勝クラス | 1:59.0 |
| 3勝クラス | 1:58.0 |
| オープン | データなし |
| リステッド | 1:58.5 |
| 重賞 | 1:56.5 |
※過去5年のデータ
主なレース
金鯱賞(GII)、愛知杯(GIII)、中日新聞杯(GIII)
| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | データなし |
| 未勝利戦 | 2:00.0 |
| 1勝クラス | 1:59.5 |
| 2勝クラス | 1:59.0 |
| 3勝クラス | 1:58.0 |
| オープン | データなし |
| リステッド | 1:58.5 |
| 重賞 | 1:56.5 |
※過去5年のデータ
金鯱賞(GII)、愛知杯(GIII)、中日新聞杯(GIII)