| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:10.0 |
| 未勝利戦 | 1:09.5 |
| 1勝クラス | 1:09.0 |
| 2勝クラス | 1:08.5 |
| 3勝クラス | 1:08.3 |
| オープンクラス | 1:08.3 |
| 重賞クラス | 1:08.0 |
※過去5年のデータ
主なレース
スプリンターズステークス(GI)、オーシャンステークス(GIII)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:10.0 |
| 未勝利戦 | 1:09.5 |
| 1勝クラス | 1:09.0 |
| 2勝クラス | 1:08.5 |
| 3勝クラス | 1:08.3 |
| オープンクラス | 1:08.3 |
| 重賞クラス | 1:08.0 |
※過去5年のデータ
スプリンターズステークス(GI)、オーシャンステークス(GIII)