| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:50.0 |
| 未勝利戦 | 1:49.0 |
| 1勝クラス | 1:48.0 |
| 2勝クラス | 1:47.0 |
| 3勝クラス | 1:46.0 |
| オープンクラス | 1:45.0 |
※過去5年のデータ
主なレース
中山記念(GII)、スプリングステークス(GII)、中山牝馬ステークス(GIII)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:50.0 |
| 未勝利戦 | 1:49.0 |
| 1勝クラス | 1:48.0 |
| 2勝クラス | 1:47.0 |
| 3勝クラス | 1:46.0 |
| オープンクラス | 1:45.0 |
※過去5年のデータ
中山記念(GII)、スプリングステークス(GII)、中山牝馬ステークス(GIII)