| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:55.2 |
| 未勝利戦 | 1:54.7 |
| 1勝クラス | 1:53.3 |
| 2勝クラス | 1:52.7 |
| 3勝クラス | 1:51.7 |
| オープンクラス | 1:51.2 |
※過去5年のデータ
主なレース
平安ステークス(G3)、アンタレスステークス(G3)、みやこステークス(G3)
| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:55.2 |
| 未勝利戦 | 1:54.7 |
| 1勝クラス | 1:53.3 |
| 2勝クラス | 1:52.7 |
| 3勝クラス | 1:51.7 |
| オープンクラス | 1:51.2 |
※過去5年のデータ
平安ステークス(G3)、アンタレスステークス(G3)、みやこステークス(G3)