| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:02.7 |
| 未勝利戦 | 2:01.5 |
| 1勝クラス | 2:01.1 |
| 2勝クラス | 1:59.6 |
| 3勝クラス | 2:00.4 |
| リステッド | 1:59.2 |
※過去5年のデータ
主なレース
秋華賞(G1)、京都2歳ステークス(G3)、アンドロメダステークス(L)
| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:02.7 |
| 未勝利戦 | 2:01.5 |
| 1勝クラス | 2:01.1 |
| 2勝クラス | 1:59.6 |
| 3勝クラス | 2:00.4 |
| リステッド | 1:59.2 |
※過去5年のデータ
秋華賞(G1)、京都2歳ステークス(G3)、アンドロメダステークス(L)