| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:35.0 |
| 未勝利戦 | 1:34.5 |
| 1勝クラス | 1:33.5 |
| 2勝クラス | 1:33.0 |
| 3勝クラス | 1:32.5 |
| オープン | 1:32.0 |
| リステッド | 1:31.5 |
| 重賞 | 1:31.0 |
※過去5年のデータ
主なレース
関屋記念(GIII)、新潟2歳ステークス(GIII)
| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:35.0 |
| 未勝利戦 | 1:34.5 |
| 1勝クラス | 1:33.5 |
| 2勝クラス | 1:33.0 |
| 3勝クラス | 1:32.5 |
| オープン | 1:32.0 |
| リステッド | 1:31.5 |
| 重賞 | 1:31.0 |
※過去5年のデータ
関屋記念(GIII)、新潟2歳ステークス(GIII)