| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:02.9 |
| 未勝利戦 | 2:01.1 |
| 1勝クラス | 2:00.0 |
| 2勝クラス | 1:59.8 |
| 3勝クラス | 1:59.1 |
| リステッド | 1:58.8 |
| 重賞クラス | 1:58.0 |
※過去5年のデータ
主なレース
天皇賞(秋)(G1) · フローラステークス(G2) · プリンシパルステークス(L) · 白富士ステークス(L)
| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:02.9 |
| 未勝利戦 | 2:01.1 |
| 1勝クラス | 2:00.0 |
| 2勝クラス | 1:59.8 |
| 3勝クラス | 1:59.1 |
| リステッド | 1:58.8 |
| 重賞クラス | 1:58.0 |
※過去5年のデータ
天皇賞(秋)(G1) · フローラステークス(G2) · プリンシパルステークス(L) · 白富士ステークス(L)