| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 未勝利戦 | 2:27.3 |
| 1勝クラス | 2:26.5 |
| 2勝クラス | 2:25.5 |
| 3勝クラス | 2:24.7 |
| リステッド | 2:25.4 |
※過去5年のデータ
主なレース
ジャパンカップ(GI)、優駿牝馬(オークス)(GI)、東京優駿(日本ダービー)(GI)
| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 未勝利戦 | 2:27.3 |
| 1勝クラス | 2:26.5 |
| 2勝クラス | 2:25.5 |
| 3勝クラス | 2:24.7 |
| リステッド | 2:25.4 |
※過去5年のデータ
ジャパンカップ(GI)、優駿牝馬(オークス)(GI)、東京優駿(日本ダービー)(GI)