| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:53.7 |
| 未勝利戦 | 1:51.1 |
| 1勝クラス | 1:49.5 |
| 2勝クラス | 1:49.6 |
| 3勝クラス | 1:48.7 |
| OP・重賞クラス | 1:46.5 |
※過去5年のデータ
主なレース
福島牝馬ステークス(GIII)、ラジオNIKKEI賞(GIII)
| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:53.7 |
| 未勝利戦 | 1:51.1 |
| 1勝クラス | 1:49.5 |
| 2勝クラス | 1:49.6 |
| 3勝クラス | 1:48.7 |
| OP・重賞クラス | 1:46.5 |
※過去5年のデータ
福島牝馬ステークス(GIII)、ラジオNIKKEI賞(GIII)