| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:04.3 |
| 未勝利戦 | 2:02.0 |
| 1勝クラス | 2:00.9 |
| 2勝クラス | 2:01.4 |
| 3勝クラス | 2:01.2 |
| リステッド | 1:59.4 |
※過去5年のデータ
主なレース
七夕賞(GIII)、福島記念(GIII)
| クラス | 平均勝ちタイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:04.3 |
| 未勝利戦 | 2:02.0 |
| 1勝クラス | 2:00.9 |
| 2勝クラス | 2:01.4 |
| 3勝クラス | 2:01.2 |
| リステッド | 1:59.4 |
※過去5年のデータ
七夕賞(GIII)、福島記念(GIII)