| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:55.1 |
| 未勝利戦 | 1:54.6 |
| 1勝クラス | 1:53.0 |
| 2勝クラス | 1:52.0 |
| 3勝クラス | 1:52.1 |
| オープン | 1:52.5 |
| 重賞 | 1:49.9 |
※過去5年のデータ
主なレース
アンタレスステークス(GIII)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:55.1 |
| 未勝利戦 | 1:54.6 |
| 1勝クラス | 1:53.0 |
| 2勝クラス | 1:52.0 |
| 3勝クラス | 1:52.1 |
| オープン | 1:52.5 |
| 重賞 | 1:49.9 |
※過去5年のデータ
アンタレスステークス(GIII)