| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:10.8 |
| 未勝利戦 | 1:09.9 |
| 1勝クラス | 1:09.4 |
| 2勝クラス | 1:09.0 |
| 3勝クラス | 1:08.7 |
| オープン | 1:08.7 |
| 重賞 | 1:07.6 |
※過去5年のデータ
主なレース
セントウルステークス(GII)、タンザナイトS; マーガレットS
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:10.8 |
| 未勝利戦 | 1:09.9 |
| 1勝クラス | 1:09.4 |
| 2勝クラス | 1:09.0 |
| 3勝クラス | 1:08.7 |
| オープン | 1:08.7 |
| 重賞 | 1:07.6 |
※過去5年のデータ
セントウルステークス(GII)、タンザナイトS; マーガレットS