| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:36.0 |
| 未勝利戦 | 1:35.0 |
| 1勝クラス | 1:34.5 |
| 2勝クラス | 1:34.0 |
| 3勝クラス | 1:33.5 |
| オープン | 1:33.0 |
| 重賞 | 1:32.5 |
※過去5年のデータ
主なレース
桜花賞(GI)、阪神ジュベナイルF(GI)、朝日杯フューチュリティS(GI)、チューリップ賞(GⅡ)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:36.0 |
| 未勝利戦 | 1:35.0 |
| 1勝クラス | 1:34.5 |
| 2勝クラス | 1:34.0 |
| 3勝クラス | 1:33.5 |
| オープン | 1:33.0 |
| 重賞 | 1:32.5 |
※過去5年のデータ
桜花賞(GI)、阪神ジュベナイルF(GI)、朝日杯フューチュリティS(GI)、チューリップ賞(GⅡ)