| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:16.0 |
| 未勝利戦 | 2:15.0 |
| 1勝クラス | 2:14.5 |
| 2勝クラス | 2:14.0 |
| 3勝クラス | 2:13.5 |
| オープン | 2:13.0 |
| 重賞 | 2:12.5 |
※過去5年のデータ
主なレース
宝塚記念(G1)、エリザベス女王杯(G1)、京都記念(G2)、すみれステークス
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | 2:16.0 |
| 未勝利戦 | 2:15.0 |
| 1勝クラス | 2:14.5 |
| 2勝クラス | 2:14.0 |
| 3勝クラス | 2:13.5 |
| オープン | 2:13.0 |
| 重賞 | 2:12.5 |
※過去5年のデータ
宝塚記念(G1)、エリザベス女王杯(G1)、京都記念(G2)、すみれステークス