| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | データなし |
| 未勝利戦 | データなし |
| 1勝クラス | データなし |
| 2勝クラス | データなし |
| 3勝クラス | データなし |
| オープン | 2:26.7 |
| 重賞 | データなし |
※過去5年のデータ
主なレース
京都大賞典(G2)、神戸新聞杯(G2)
| クラス | 平均タイム |
|---|---|
| 新馬戦 | データなし |
| 未勝利戦 | データなし |
| 1勝クラス | データなし |
| 2勝クラス | データなし |
| 3勝クラス | データなし |
| オープン | 2:26.7 |
| 重賞 | データなし |
※過去5年のデータ
京都大賞典(G2)、神戸新聞杯(G2)