| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:35.2 |
| 未勝利戦 | 1:34.8 |
| 1勝クラス | 1:34.0 |
| 2勝クラス | 1:33.5 |
| 3勝クラス | 1:32.5 |
| オープンクラス | 1:32.0 |
※過去5年のデータ
主なレース
マイルチャンピオンシップ(GI)、マイラーズカップ(GII)、デイリー杯2歳ステークス(GII)
| クラス | 平均タイム(良馬場) |
|---|---|
| 新馬戦 | 1:35.2 |
| 未勝利戦 | 1:34.8 |
| 1勝クラス | 1:34.0 |
| 2勝クラス | 1:33.5 |
| 3勝クラス | 1:32.5 |
| オープンクラス | 1:32.0 |
※過去5年のデータ
マイルチャンピオンシップ(GI)、マイラーズカップ(GII)、デイリー杯2歳ステークス(GII)